Represents one node class, or a combination of node classes (classes of nodes in OPC Address Space).
UUID: b4a555f1-e869-4c25-bab4-4096ff6560ca
For more information, see UANodeClass in .NET Reference.
 
            
UUID: b4a555f1-e869-4c25-bab4-4096ff6560ca
For more information, see UANodeClass in .NET Reference.
| Member | Value | Description | 
|---|---|---|
| UANodeClass_All | 255 | All node classes combined. | 
| UANodeClass_DataType | 64 | The DataType node class. | 
| UANodeClass_Method | 4 | The Method node class. | 
| UANodeClass_None | 0 | No node class (unspecified). | 
| UANodeClass_Object | 1 | The Object node class. | 
| UANodeClass_ObjectType | 8 | The ObjectType node class. | 
| UANodeClass_ReferenceType | 32 | The ReferenceType node class. | 
| UANodeClass_Variable | 2 | The Variable node class. | 
| UANodeClass_VariableType | 16 | The VariableType node class. | 
| UANodeClass_View | 128 | The View node class. | 
For remarks, see UANodeClass in .NET Reference.
For examples, see UANodeClass in .NET Reference.